江食材配送中心专业为大中小企业、单位团体提供粮油批发、蔬菜配送等膳食服务。公司实力雄厚,拥有自己的物流配送中心和与大型绿色食品生产基地、养殖基地业务合作的关系.公司成立以来,坚持奉行诚信为本、客户至上的企业宗旨。
万江食材配送中心现已在珠三角等地区发展了多家客户,优质的服务和良好的信誉得到广大客户的信赖与支持。公司现拥有有一批专业化的管理人才,其中不乏本科和专业技术人员。万江食材配送中心进入现代企业管理机制,建立了拘谨有序的组织机构,实行统一管理。公万江食材配送中心全体员工的共同努力现已通过ls09001认证,公司以服务客户为中心,以规范管理为目标,以客户满意为目的,坚持把卫生质量放在第一位。希望我们的真诚服务能得到更多的客户的青睐。
首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2018-07-22 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
小黄豆芽 | 1.20 | 绿豆芽 | 1.00 | 生菜 | 1.20 | 水白菜 | 2.00 | 黄豆芽 | 1.00 | 空心菜 | 1.70 |
猪血 | 1.00 | 上海青 | 1.90 | 娃娃菜 | 2.10 | 红苋菜 | 1.50 | 芥菜 | 2.20 | 包菜 | 1.20 |
瓜果类 | |||||||||||
茄瓜 | 1.00 | 老南瓜 | 1.00 | 水丝瓜 | 2.80 | 苦瓜 | 1.60 | 青瓜 | 1.80 | 佛手瓜 | 1.30 |
云南小瓜 | 1.30 | 冬瓜 | 0.80 | 地瓜 | 1.60 | 黄瓜 | 1.20 | 蒲瓜 | 1.30 | 硬丝瓜 | 4.10 |
蔬菜类 | |||||||||||
玉米粒 | 3.20 | 玉米棒 | 2.70 | 甜玉米棒 | 3.20 | 荷兰土豆 | 1.50 | 西芹 | 1.60 | 韭菜 | 2.20 |
长豆角 | 2.20 | 红萝卜 | 1.80 | 蒜心 | 2.20 | 西红柿 | 2.60 | 洋葱 | 1.40 | 青椒 | 1.30 |
莲藕 | 3.20 | 红洋葱 | 1.40 | 大个土豆 | 1.50 | 西兰花 | 3.00 | 花菜 | 1.60 | 蒜苗 | 2.90 |
四季豆 | 2.50 | 去皮青笋 | 2.70 | 鲜淮山 | 4.30 | 去皮土豆 | 1.80 | 尖椒 | 1.50 | 香芹 | 1.80 |
豆制品 | |||||||||||
白豆干 | 2.50 | 豆腐 | 4.50 | 油豆腐 | 4.50 | 香干 | 2.50 | 老豆腐 | 2.00 | 攸县香干 | 8.50 |
酱香干 | 3.70 | 油豆腐泡 | 4.50 | 千张 | 5.00 | 烟香干 | 3.30 | 客家腐竹皮 | 12.50 | 大板豆腐 | 5.00 |
葱姜类 | |||||||||||
仔姜 | 4.00 | 蒜米 | 2.70 | 葱 | 2.20 | 红椒 | 4.70 | 小米椒 | 4.50 | 姜 | 4.20 |
香菜 | 8.50 | 蒜头 | 3.00 | 红葱 | 2.20 | 老姜 | 5.50 | 干葱头 | 3.00 | 红葱头 | 4.50 |
食用菌 | |||||||||||
菇头 | 2.80 | 金针菇 | 3.80 | 秀珍菇 | 6.10 | 草菇 | 14.80 | 鲜香菇 | 5.80 | 平菇 | 4.80 |
新鲜猪肉 | |||||||||||
五花肉 | 8.80 | 粉肠 | 12.80 | 后腿肉 | 8.30 | 头骨 | 4.30 | 带耳猪头肉 | 6.80 | 上腿肉 | 8.00 |
瘦肉 | 10.80 | 瘦肉丝 | 10.80 | 猪脚 | 10.80 | 猪手 | 10.60 | 前夹肉 | 8.80 | 瘦肉片 | 10.80 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非低价恶性竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城桑园二区十路17号首宏蔬菜配送公司
电 话: 0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机: 400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱: 815665333@qq.com